FVM 1500
Thông số kỹ thuật
1. Kích thước tổng thể
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dài tổng thể | ~11.510 – 11.545 mm |
| Rộng tổng thể | ~2.485 – 2.500 mm |
| Cao tổng thể | ~2.940 – 3.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 5.825 + 1.370 mm |
| Khoảng sáng gầm | ~260–265 mm |
| Công thức bánh xe | 6×2 (3 chân) |
2. Kích thước thùng hàng (tham khảo)
| Loại thùng | Kích thước |
|---|---|
| Thùng 7,7 m | ~7.700 × 2.350 × 2.300 mm |
| Thùng 9,3 m | ~9.300 × 2.350 × 2.300 mm |
| Thùng 9,4 m | ~9.420 × 2.360 × 2.270 mm |
Xe thuộc nhóm có thùng dài nhất phân khúc 15 tấn, phù hợp chở pallet, hàng công nghiệp, hàng siêu trường nhẹ.
3. Trọng lượng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tải trọng hàng hóa | ~14.000 – 15.300 kg |
| Khối lượng toàn bộ | ~23.950 – 24.000 kg |
| Khối lượng bản thân | ~9.000 – 9.800 kg |
| Số người | 3 người |
4. Động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã động cơ | 6HK1E4SC / 6NX1E5RC |
| Loại | Diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo |
| Dung tích | 7.790 cc (7.8L) |
| Công suất cực đại | ~206 kW (280 PS) tại 2.400 rpm |
| Mô-men xoắn | ~882 Nm tại ~1.450 rpm |
| Hệ thống nhiên liệu | Common Rail điện tử |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 / Euro 5 (tùy phiên bản) |
5. Hộp số & truyền động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi |
| Model hộp số | ES11109 |
| Dẫn động | 6×2 (cầu lôi) |
| Ly hợp | Trợ lực khí nén / thủy lực tùy cấu hình |
6. Hệ thống treo
- Trước: nhíp lá + giảm chấn thủy lực
- Sau: nhíp lá đa tầng chịu tải nặng + nhíp phụ
- Khung chassis thép cường lực, chịu xoắn tốt khi tải đầy
7. Hệ thống phanh
- Phanh khí nén toàn phần (full air brake)
- Phanh tang trống trước/sau
- Có ABS trên nhiều phiên bản
- Phanh đỗ dạng lò xo tích năng
- Phanh khí xả hỗ trợ
8. Lốp xe
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cỡ lốp | 11.00R20 |
| Cấu hình | Trước đơn – sau đôi |
| Số bánh | 6 bánh |
9. Nhiên liệu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung tích bình dầu | ~200 lít |
| Mức tiêu hao | ~18–22 lít/100 km (tùy tải và đường) |
10. Cabin & tiện nghi
- Cabin F-Series rộng, 3 chỗ ngồi
- Điều hòa công suất lớn
- Ghế lái giảm chấn (air seat ở một số bản)
- Kính chỉnh điện
- Radio/USB/Bluetooth
- Cabin lật hỗ trợ bảo dưỡng
Ưu điểm nổi bật của FVM 1500
- Tải nặng 15 tấn, khung gầm rất chắc
- Động cơ 7.8L mạnh, kéo khỏe đường dài
- Thùng siêu dài ~9,3 m
- Hộp số 9 cấp phù hợp leo dốc, chở nặng
- Phanh khí nén an toàn khi chạy tải lớn
Cảm nhận khách hàng







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.